2024-12-02 | 文章來(lái)源:
掃碼加入備考交流群
我校2025年公開(kāi)招聘教職工的筆試、考核工作已經(jīng)完成,現(xiàn)將入圍資格復(fù)審人員名單予以公布。
資格復(fù)審時(shí)間:2024年12月2日 上午10:00
資格復(fù)審地點(diǎn):學(xué)校德潤(rùn)樓3樓會(huì)議室
長(zhǎng)沙市第六中學(xué)
2024年12月1日
入圍資格復(fù)審人員名單(共 11 人) | |||||
姓名 | 性別 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 總成績(jī) | 總成績(jī)排名 |
張依珉 | 女 | 中學(xué)語(yǔ)文 | 51138 | 84.9 | 1 |
黨秀麗 | 女 | 中學(xué)英語(yǔ) | 51139 | 86.7 | 1 |
李霞枚 | 女 | 初中心理健康教育 | 52035 | 87.45 | 1 |
胡捷 | 男 | 初中語(yǔ)文 | 52033 | 88.14 | 1 |
蔣德飛 | 女 | 中學(xué)語(yǔ)文 | 51142 | 93.13 | 1 |
徐絢姿 | 女 | 中學(xué)英語(yǔ) | 51143 | 89.85 | 1 |
蒲元庭 | 男 | 中學(xué)化學(xué) | 51145 | 87.39 | 1 |
楊藝能 | 男 | 中學(xué)化學(xué) | 51145 | 84.4 | 2 |
徐亞玲 | 女 | 中學(xué)物理 | 51144 | 87.42 | 1 |
彭毅東 | 男 | 中學(xué)歷史 | 51146 | 89.49 | 1 |
卜藝菲 | 女 | 中學(xué)地理 | 51147 | 87.62 | 1 |
來(lái)源鏈接地址:http://www.cs6zhong.com/xxxw/tzgg/content_472789